מיפוי מרכיבי חירום לפי יישובים 2024
אביעזר
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
| האם קיים צוות כיבוי אש ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות כיבוי אש: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות כיבוי אש: | 507991129 |
| האם קיימת כיתת כוננות ביישוב? | כן |
| שם מפקד/ת כיתת הכוננות | נחום חזן |
| שם סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | סער אברהם |
| מס' טלפון מפקד/ת כיתת הכוננות | 524622443 |
| מס' טלפון סגן/ית מפקד/ת כיתת הכוננות | 524249102 |
| שם אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | אשר ממן רב"ש |
| מס' טלפון אחראי/ת לפתיחת השער החשמלי | 506274280 |
| האם קיימת רשימת אוכלוסייה עדכנית? | כן |
| האם קיימת רשימת אוכלוסיית תל"ם (תשומת לב מיוחדת)? | לא |
| שם מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
| מס' טלפון מנהל/ת תיק אוכלוסייה: | - |
אביעזר
| מס' מקלטים ציבוריים ביישוב: | 2 |
|---|---|
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים למים, חשמל וביוב: | 2 |
| מס' מקלטים ציבוריים מחוברים לחשמל בלבד: | 0 |
| מס' מחסות שמישים: | 2 |
| התייחסות במילים: | - |
| האם ליישוב יש יכולת לספק מי שתיה בחירום? (4 ליטר לאדם ליום) | לא |
| שם אחראי מים ביישוב: | אין |
| מי מתחזק את רשת המים ביישוב? | מימי |
| האם יש מכולת ביישוב? | כן |
| שם העסק | מינימרקט יוסי |
| שם בעל העסק | יוסי שרביט |
| מספר טלפון | 507707199 |
| האם יש ליישוב תכנית לחלוקת מים ומזון בחירום לתושבים? | לא |
| מס' גנרטורים ציבוריים ביישוב: | 1 |
| שם המבנה | - |
| פרטי כתובת/מיקום | - |
| אלו דרכי תקשורת אלטרנטיביות קיימות במקרה של נפילת סלולר? | מכשירי קשר; |
| האם כלל התושבים מחוברים למערכת העברת הודעות ומידע של היישוב? | כן |
| שם אש/ת קשר ביישוב בחירום: | - |
| מס' טלפון אש/ת קשר: | - |
| שם ממלא/ת מקום אש/ת קשר בחירום: | - |
| מס' טלפון ממלא/ת מקום: | - |
| האם קיים צוות חוסן יישובי? | כן |
| שם יו"ר צח"י: | צחי זנגי |
| מס' טלפון יו"ר צח"י: | 522400302 |
| תחומי צח"י קיימים: | כיתת כוננות, כיבוי, רפואה |
| האם קיים צוות רווחה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רווחה: | שירית פרל לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רווחה: | 549299509 |
| האם קיים צוות מידע לציבור ודוברות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | עופר לוי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות מידע לציבור ודוברות: | 506256859 |
| האם קיים צוות בריאות ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות בריאות: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות בריאות: | 537599129 |
| האם קיים צוות חינוך ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות חינוך: | שקד וויטפילד |
| מס' טלפון רכז/ת צוות חינוך: | 508424183 |
| האם קיים צוות לוגיסטיקה ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | ארז ברמן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות לוגיסטיקה: | 507991129 |
| האם קיים צוות סע"ר (חילוץ מהריסות) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות סע"ר: | צחי זנגי |
| מס' טלפון רכז/ת צוות סע"ר: | 522400302 |
| האם קיים צוות רפואה (עזרה ראשונה) ביישוב? | כן |
| שם רכז/ת צוות רפואה: | נתן סולטן |
| מס' טלפון רכז/ת צוות רפואה: | 537599129 |
